Apple Inc. logo
McDonald's Corporation logo
AAPLVSMCD• 28 Days (Normalized)

AAPL vs MCD (Apple Inc. vs McDonald's Corporation)

Normalized cumulative comparison anchored at 0.00% baseline to illustrate pure alpha, return divergence, and market momentum.

AAPL Performance $319.97
+2.12%
Apple Inc.
Normalized Baseline0.00%
MCD Performance $255.69
-6.85%
McDonald's Corporation
Normalized Baseline0.00%
Alpha Spread Margin AAPL LEADS
+8.97%
AAPL outperforming by 8.97%
AAPLMCD
Spread Trajectory28 Days (Normalized)

Cumulative Performance Trajectory

Interactive divergence comparison normalized at 0.00% on start date.

AAPL MCD

Comparative Historical Ledger

Daily closing prices, normalized percentages, and relative spread divergence.

Historical Quotes & Breakdown(21 dates)
DateAAPL PriceAAPL Gain (%)MCD PriceMCD Gain (%)Spread
Aug 07, 2026$313.33+0.00% $274.48+0.00% +0.00%
Aug 10, 2026$308.26-1.62% $273.72-0.28% -1.34%
Aug 11, 2026$304.91-2.69% $274.15-0.12% -2.57%
Aug 12, 2026$302.25-3.54% $275.70+0.44% -3.98%
Aug 13, 2026$305.26-2.58% $272.25-0.81% -1.77%
Aug 14, 2026$305.93-2.36% $272.83-0.60% -1.76%
Aug 17, 2026$305.59-2.47% $265.53-3.26% +0.79%
Aug 18, 2026$310.03-1.05% $266.99-2.73% +1.68%
Aug 19, 2026$316.83+1.12% $267.45-2.56% +3.68%
Aug 20, 2026$311.30-0.65% $269.13-1.95% +1.30%
Aug 21, 2026$309.35-1.27% $270.95-1.29% +0.02%
Aug 24, 2026$310.34-0.95% $272.54-0.71% -0.24%
Aug 25, 2026$309.90-1.09% $268.10-2.32% +1.23%
Aug 26, 2026$313.45+0.04% $266.93-2.75% +2.79%
Aug 27, 2026$314.58+0.40% $260.06-5.25% +5.65%
Page 1 of 2