
Biogen Stock (BIIB)
Showing Closing Date Range from Jun, 06 to Sep, 04, 2026 compared to Mar, 07 to Jun, 05, 2026.
Compare Last 3 Months with Previous Period
Current Period Close
$220.83
Jun 06, 2026 - Sep 04, 2026
Previous Period Close
$195.34
Mar 07, 2026 - Jun 05, 2026
Net Comparison Delta
+$25.49 (+13.05%)
Relative performance vs prior benchmark
Historical Quotes & Breakdown(63 dates)
| Current Date | Current Close | Previous Date | Previous Close | Delta (%) |
|---|---|---|---|---|
| Jun 08, 2026 | $192.62 | Mar 09, 2026 | $188.24 | +2.33% |
| Jun 09, 2026 | $199.10 | Mar 10, 2026 | $188.41 | +5.67% |
| Jun 10, 2026 | $194.24 | Mar 11, 2026 | $190.48 | +1.97% |
| Jun 11, 2026 | $199.96 | Mar 12, 2026 | $184.90 | +8.14% |
| Jun 12, 2026 | $200.05 | Mar 13, 2026 | $181.55 | +10.19% |
| Jun 15, 2026 | $198.64 | Mar 16, 2026 | $183.26 | +8.39% |
| Jun 16, 2026 | $195.61 | Mar 17, 2026 | $185.29 | +5.57% |
| Jun 17, 2026 | $198.67 | Mar 18, 2026 | $182.31 | +8.97% |
| Jun 18, 2026 | $196.58 | Mar 19, 2026 | $183.41 | +7.18% |
| Jun 22, 2026 | $199.71 | Mar 20, 2026 | $181.46 | +10.06% |
| Jun 23, 2026 | $197.19 | Mar 23, 2026 | $183.64 | +7.38% |
| Jun 24, 2026 | $199.59 | Mar 24, 2026 | $183.94 | +8.51% |
| Jun 25, 2026 | $201.96 | Mar 25, 2026 | $189.18 | +6.76% |
| Jun 26, 2026 | $216.03 | Mar 26, 2026 | $191.06 | +13.07% |
| Jun 29, 2026 | $216.63 | Mar 27, 2026 | $183.84 | +17.84% |
Page 1 of 5